表示方法\ 設備項目 |
シンボル | 平常時 | 作動時 | |
---|---|---|---|---|
火災表示 | 白・シアン・青・消灯いずれか | 赤点滅 | ||
警戒区域、散水区域、放射区域、防護区画等 | 線 | 白・シアン・青・消灯いずれか | 赤点滅 | |
屋内消火栓設備 | 白・シアン・青いずれか | 赤点滅 | ||
スプリンクラー設備 | 白・シアン・青いずれか | 赤点滅 | ||
水噴霧消火設備 | 白・シアン・青いずれか | 赤点滅 | ||
泡消火設備 | 白・シアン・青いずれか | 赤点滅 | ||
不活性ガス消火設備 (二酸化炭素) |
白・シアン・青いずれか | 赤点滅 | ||
ハロゲン化物消火設備 (ハロン) |
白・シアン・青いずれか | 赤点滅 | ||
粉末消火設備 | 白・シアン・青いずれか | 赤点滅 | ||
屋外消火栓設備 | 白・シアン・青いずれか | 赤点滅 | ||
自動火災報知設備 | 煙感知器 | 白・シアン・青・消灯いずれか | 黄点滅(注意表示時)・赤点滅 | |
光電式分離型感知器 | 白・シアン・青・消灯いずれか | 黄点滅(注意表示時)・赤点滅 | ||
熱感知器 | 白・シアン・青・消灯いずれか | 黄点滅(注意表示時)・赤点滅 | ||
炎感知器 | 白・シアン・青・消灯いずれか | 黄点滅(注意表示時)・赤点滅 | ||
発信機 | 白・シアン・青・消灯いずれか | 赤点滅 | ||
ガス漏れ検知器 | 白・シアン・青いずれか | 赤点滅 | ||
非常電話 | 白・シアン・青いずれか | 赤点滅 | ||
放送設備 | 白・シアン・青・消灯いずれか | 赤点滅 | ||
誘導灯 | 白・シアン・青いずれか | 緑点灯 | ||
排煙口 | 白・シアン・青いずれか | 緑点灯 | ||
加圧送水装置 | 白・シアン・青いずれか | 緑点灯 | ||
排煙機 | 白・シアン・青いずれか | 緑点灯 | ||
防火戸 | 白・シアン・青いずれか | 緑点灯 | ||
防火シャッター | 白・シアン・青いずれか | 緑点灯 | ||
防煙垂れ壁 | 白・シアン・青いずれか | 緑点灯 | ||
特別避難階段排煙口給気口 | 白・シアン・青いずれか | 緑点灯 | ||
自然排煙窓 | 白・シアン・青いずれか | 緑点灯 | ||
防火ダンパー | 白・シアン・青いずれか | 緑点灯 | ||
非常錠 | 白・シアン・青いずれか | 緑点灯 | ||
非常用エレベーター | 白・シアン・青いずれか(建物平面図の色と区別する) | - | ||
連結送水口 | - | |||
非常コンセント設備 | - | |||
無線通信補助設備 | - | |||
防災センター(受信機位置) | - | |||
高圧ガス容器貯蔵室 | - |
備考 警戒区域、散水区域、放射区域、防護区画等が重複する場合には、設備項目ごとのシンボルマーク等により表示することができる。